最新:113051111期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113051111 | 09-08 20:10:00 | 1+5+6=12 |
113051110 | 09-08 20:05:00 | 3+4+6=13 |
113051109 | 09-08 20:00:00 | 2+3+2=07 |
113051108 | 09-08 19:55:00 | 8+5+0=13 |
113051107 | 09-08 19:50:00 | 3+3+0=06 |
113051106 | 09-08 19:45:00 | 8+1+0=09 |
113051105 | 09-08 19:40:00 | 8+5+2=15 |
113051104 | 09-08 19:35:00 | 6+0+1=07 |
113051103 | 09-08 19:30:00 | 5+8+8=21 |
113051102 | 09-08 19:25:00 | 3+9+7=19 |
113051101 | 09-08 19:20:00 | 2+4+3=09 |
113051100 | 09-08 19:15:00 | 8+2+8=18 |
113051099 | 09-08 19:10:00 | 3+8+4=15 |
113051098 | 09-08 19:05:00 | 6+4+0=10 |
113051097 | 09-08 19:00:00 | 8+3+7=18 |
113051096 | 09-08 18:55:00 | 3+3+9=15 |
113051095 | 09-08 18:50:00 | 2+3+5=10 |
113051094 | 09-08 18:45:00 | 6+4+2=12 |
113051093 | 09-08 18:40:00 | 0+8+5=13 |
113051092 | 09-08 18:35:00 | 2+2+6=10 |
113051091 | 09-08 18:30:00 | 8+8+0=16 |
113051090 | 09-08 18:25:00 | 7+5+0=12 |
113051089 | 09-08 18:20:00 | 3+2+0=05 |
113051088 | 09-08 18:15:00 | 4+4+1=09 |
113051087 | 09-08 18:10:00 | 4+0+6=10 |
113051086 | 09-08 18:05:00 | 3+1+1=05 |
113051085 | 09-08 18:00:00 | 9+9+0=18 |
113051084 | 09-08 17:55:00 | 5+5+1=11 |
113051083 | 09-08 17:50:00 | 6+6+2=14 |
113051082 | 09-08 17:45:00 | 9+5+7=21 |
113051081 | 09-08 17:40:00 | 0+4+7=11 |
113051080 | 09-08 17:35:00 | 6+5+2=13 |
113051079 | 09-08 17:30:00 | 7+1+1=09 |
113051078 | 09-08 17:25:00 | 7+5+2=14 |
113051077 | 09-08 17:20:00 | 3+4+1=08 |
113051076 | 09-08 17:15:00 | 5+8+3=16 |
113051075 | 09-08 17:10:00 | 6+9+2=17 |
113051074 | 09-08 17:05:00 | 2+0+4=06 |
113051073 | 09-08 17:00:00 | 4+0+1=05 |
113051072 | 09-08 16:55:00 | 7+4+6=17 |
113051071 | 09-08 16:50:00 | 3+5+5=13 |
113051070 | 09-08 16:45:00 | 2+0+6=08 |
113051069 | 09-08 16:40:00 | 1+5+2=08 |
113051068 | 09-08 16:35:00 | 4+4+6=14 |
113051067 | 09-08 16:30:00 | 1+2+5=08 |
113051066 | 09-08 16:25:00 | 0+8+0=08 |
113051065 | 09-08 16:20:00 | 6+5+5=16 |
113051064 | 09-08 16:15:00 | 9+7+8=24 |
113051063 | 09-08 16:10:00 | 9+8+6=23 |
113051062 | 09-08 16:05:00 | 5+5+9=19 |
113051061 | 09-08 16:00:00 | 7+9+8=24 |
113051060 | 09-08 15:55:00 | 4+7+4=15 |
113051059 | 09-08 15:50:00 | 7+4+0=11 |
113051058 | 09-08 15:45:00 | 4+7+9=20 |
113051057 | 09-08 15:40:00 | 6+4+1=11 |
113051056 | 09-08 15:35:00 | 4+0+2=06 |
113051055 | 09-08 15:30:00 | 6+5+9=20 |
113051054 | 09-08 15:25:00 | 3+9+4=16 |
113051053 | 09-08 15:20:00 | 8+0+5=13 |
113051052 | 09-08 15:15:00 | 1+3+5=09 |
113051051 | 09-08 15:10:00 | 4+7+0=11 |
113051050 | 09-08 15:05:00 | 9+9+5=23 |
113051049 | 09-08 15:00:00 | 5+6+5=16 |
113051048 | 09-08 14:55:00 | 4+6+6=16 |
113051047 | 09-08 14:50:00 | 0+7+6=13 |
113051046 | 09-08 14:45:00 | 8+7+8=23 |
113051045 | 09-08 14:40:00 | 7+2+9=18 |
113051044 | 09-08 14:35:00 | 1+8+9=18 |
113051043 | 09-08 14:30:00 | 0+1+4=05 |
113051042 | 09-08 14:25:00 | 2+9+9=20 |
113051041 | 09-08 14:20:00 | 8+5+6=19 |
113051040 | 09-08 14:15:00 | 2+0+6=08 |
113051039 | 09-08 14:10:00 | 3+5+0=08 |
113051038 | 09-08 14:05:00 | 5+0+5=10 |
113051037 | 09-08 14:00:00 | 3+4+8=15 |
113051036 | 09-08 13:55:00 | 1+4+7=12 |
113051035 | 09-08 13:50:00 | 7+2+4=13 |
113051034 | 09-08 13:45:00 | 3+3+8=14 |
113051033 | 09-08 13:40:00 | 4+3+9=16 |
113051032 | 09-08 13:35:00 | 9+4+7=20 |
113051031 | 09-08 13:30:00 | 7+3+2=12 |
113051030 | 09-08 13:25:00 | 0+8+6=14 |
113051029 | 09-08 13:20:00 | 6+6+8=20 |
113051028 | 09-08 13:15:00 | 2+5+3=10 |
113051027 | 09-08 13:10:00 | 6+0+1=07 |
113051026 | 09-08 13:05:00 | 5+1+6=12 |
113051025 | 09-08 13:00:00 | 3+8+1=12 |
113051024 | 09-08 12:55:00 | 9+7+7=23 |
113051023 | 09-08 12:50:00 | 1+4+5=10 |
113051022 | 09-08 12:45:00 | 4+9+1=14 |
113051021 | 09-08 12:40:00 | 2+8+1=11 |
113051020 | 09-08 12:35:00 | 5+8+3=16 |
113051019 | 09-08 12:30:00 | 5+3+8=16 |
113051018 | 09-08 12:25:00 | 0+7+3=10 |
113051017 | 09-08 12:20:00 | 6+4+6=16 |
113051016 | 09-08 12:15:00 | 6+7+0=13 |
113051015 | 09-08 12:10:00 | 5+8+3=16 |
113051014 | 09-08 12:05:00 | 8+5+3=16 |
113051013 | 09-08 12:00:00 | 6+8+5=19 |
113051012 | 09-08 11:55:00 | 8+9+9=26 |
Copyright © 2024 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113051111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051109 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051098 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051082 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051074 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051073 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051064 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051061 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051056 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051050 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051046 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051043 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051027 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051024 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113051017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113051015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113051013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113051012 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 102 ) 期 |
4 | 未开 ( 113 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 173 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 318 ) 期 | 25 | 未开 ( 318 ) 期 |
1 | 未开 ( 111 ) 期 | 26 | 未开 ( 99 ) 期 |
0 | 未开 ( 819 ) 期 | 27 | 未开 ( 1077 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
51112 | --- | 大 | 双 | |
51111 | 12 | 小 | 双 | |
51110 | 13 | 大 | 单 | |
51109 | 07 | 小 | 单 | |
51108 | 13 | 大 | 单 | |
51107 | 06 | 大 | 单 | |
51106 | 09 | 小 | 单 | |
51105 | 15 | 大 | 单 | |
51104 | 07 | 小 | 双 | |
51103 | 21 | 大 | 单 | |
51102 | 19 | 大 | 单 | |
51101 | 09 | 小 | 单 | |
51100 | 18 | 大 | 双 | |
51099 | 15 | 小 | 双 | |
51098 | 10 | 大 | 双 | |
51097 | 18 | 小 | 单 | |
51096 | 15 | 小 | 双 | |
51095 | 10 | 大 | 双 | |
51094 | 12 | 小 | 双 | |
51093 | 13 | 大 | 单 | |
51092 | 10 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc2.8在线预测-专注加拿大28走势免费预测查询网 All rights reserved.